| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Mohi Tay(9) W: 61.5Kg J: N Altin F: 6202 | 0.00 | 0.00 | 4.401.04 | 4.401.00 | 4.401.04 |
2nd 2. Yagtu(1) W: 61.5Kg J: Y Cengiz F: 7438 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||
3rd 8. Turbokolik(8) W: 55.5Kg J: A Akdemir F: 5084 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
Exotics
Quinella
5/2
11
Exacta
5, 2
27.4
Trifecta
5, 2, 8
87.2
First Four
5, 2, 8, 9
252.1
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Gumbursoy(2) W: 60.5Kg J: M B Cakmak F: 217x | 17 16 17 | ||
2. Yagtu(1) W: 61.5Kg J: Y Cengiz F: 7438 | 6 5.5 | ||
3. Ufukyeli(3) W: 63Kg J: M E Dogan F: 3605 | 8.5 8 7 6.5 | ||
4. Hayallerim(5) W: 59.5Kg J: Y Celikbas F: 263x | 13 12 13 14 | ||
5. Mohi Tay(9) W: 61.5Kg J: N Altin F: 6202 | 2.8 2.7 2.6 | ||
6. Cihan Baba(6) W: 55.5Kg J: C Canpolat F: 6090 | 34 31 34 | ||
7. Can Yakup(4) W: 57Kg J: I Akyavuz F: 3851 | 3.6 3.4 3.3 | ||
8. Turbokolik(8) W: 55.5Kg J: A Akdemir F: 5084 | 5.5 5 | ||
9. Power Of Red(7) W: 52Kg J: S Kaplan F: 4908 | 34 31 26 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert