Flucs
Boxed
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | 1 2 |
|---|---|---|---|
1. Chacha Hatsu Go(1) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: 540x | 12 13 16 15 | 15.00 | 1 2 |
2. Force Gate(2) W: 56Kg J: Keita Nishi F: x167 | 34 41 51 | 51.00 | 1 2 |
3. Monet(3) W: 54Kg J: Shuuma Niihara F: x341 | 5.5 6 6.5 6 | 6.00 | 1 2 |
4. Marron Chantilly(4) W: 56Kg J: Kousuke Sakurai F: 3286 | 51 61 71 67 | 67.00 | 1 2 |
5. Fuino Majiwari(5) W: 54Kg J: Ryou Nobata F: x054 | 4 4.2 4.6 4.8 | 4.80 | 1 2 |
6. Kitto Sakura Saku(6) W: 56Kg J: Noritada Honda F: 0000 | 101 151 201 | 201.00 | 1 2 |
7. Regno(7) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 9x22 | 5 4.8 5 5.5 | 5.50 | 1 2 |
8. Oriko D'elegance(8) W: 54Kg J: Yuuki Furuoka F: 165x | 9.5 10 11 10 | 10.00 | 1 2 |
9. Dere Raptor(9) W: 56Kg J: Haruku Sano F: 5397 | 71 81 61 51 | 51.00 | 1 2 |
10. Vip Solio(10) W: 56Kg J: Tsubasa Sasagawa F: 0241 | 9.5 4.8 5 5.5 | 5.50 | 1 2 |
11. Soy Latte(11) W: 56Kg J: Takayuki Yano F: 2121 | 2.9 3 3.1 | Fav 3.10 | 1 2 |
12. Bonny Majesty(12) W: 56Kg J: Naoki Machida F: x064 | 21 26 34 31 | 31.00 | 1 2 |
13. Monge Hagane(13) W: 56Kg J: Jouji Wada F: 8763 | 34 41 51 | 51.00 | 1 2 |
14. Presto Luce(14) W: 54Kg J: Hotaru Tokoro F: x6x0 | 151 201 301 201 | 201.00 | 1 2 |
Favourite vs Field
Soy Latte
Any Other Runner
Odds vs Evens
O
Every Odd NumberE
Every Even NumberChat with Expert