| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Take The Throne(11) W: 57Kg J: Satoshi Hosokawa F: 0985 | 0.00 | 0.00 | 1.801.10 | 2.601.20 | 1.801.10 |
2nd 8. Midaresetsugetsuka(8) W: 55Kg J: Masaaki Oohata F: 5777 | 3.40 | 9.60 | 3.40 | ||
3rd 10. Dilectio(10) W: 55Kg J: Seigo Tsukamoto F: x095 | 1.20 | 1.30 | 1.20 |
Exotics
Quinella
11/8
39.9
Exacta
11, 8
56.2
Trifecta
11, 8, 10
159.6
First Four
11, 8, 10, 1
576.9
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Queen's Wink(1) W: 55Kg J: Tatsuya Watanabe F: 0065 | 6.5 6 5.5 | ||||
2. Into Deep(2) W: 57Kg J: Keigo Oohata F: 7975 | 81 91 101 151 | ||||
3. Meisho Tsukiyo(3) W: 55Kg J: Hiroki Murakami F: 8705 | 26 31 41 51 | ||||
4. Derma Tsurugi(4) W: 53Kg J: Aoi Kinomae F: 0950 | 17 18 26 31 | ||||
5. Win Vista(5) W: 57Kg J: Shou Kakihara F: 0750 | 81 101 91 151 | ||||
6. Bice(6) W: 55Kg J: Gaku Banno F: 6808 | 101 151 | ||||
7. Vita Ricca(7) W: 55Kg J: Katsuto Maruno F: f0x5 | 8 8.5 7.5 7 | ||||
8. Midaresetsugetsuka(8) W: 55Kg J: Masaaki Oohata F: 5777 | 26 31 34 41 | ||||
9. Dynamite Melon(9) W: 55Kg J: Shoutarou Tomomori F: x059 | 8.5 9.5 13 14 | ||||
10. Dilectio(10) W: 55Kg J: Seigo Tsukamoto F: x095 | 2.9 2.8 2.6 2.9 | ||||
11. Take The Throne(11) W: 57Kg J: Satoshi Hosokawa F: 0985 | 2.5 2.45 2.15 2.25 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert